のこ ばら目のこ 山のこ ひっきりのこ  
のこ ばら目のこ 山のこ ひっきりのこ
 木材を伐採する鋸で、横挽きの鋸である。柄を含めた全長は705~1032mm、刃の全長は390~611mm、幅は60~190mmである。柄は中心に穴があいており細工しやすいキリ材が多い。
持ち運ぶときは危険がないように木製の鞘をつける。鞘は鋸の金属部分が全て覆われる大きさで、鋸の刃を先に入れる作りになっている。

資料番号 資料名 寄贈者 地区名 整理番号 重量
C-1-14 ばら目のこ 舘向正一 門馬 1707 1050g
C-1-15 ばら目のこ 澤口安治 門馬 1565 1500g
C-1-16 杣のご 佐々木善次郎 川内 3969 450g
C-1-17 ひっきり 芳門千次郎 川内 1408 1450g
C-1-18 巣内熊太 川井 111 950g
C-1-19 普通のこ、山のこ、木伐りのこ、のこ 高屋喜多男 小国 2216-1 730g
C-1-20 道又フミ 小国 2325-2 445g
C-1-21 普通のこ、山のこ、木伐りのこ、のこ 高屋喜多男 小国 2216-2 410g
C-1-22 ばら目鋸 茶畑丑之助 門馬 1736 640g
C-1-23 ばら目鋸 菊池祐吉 門馬 3363 890g
C-1-24 腰のこ、ばら目のご 茶畑丑之助 門馬 1737 215g
C-1-25 杣のご 佐々木良喜 川内 2957 1400g
C-1-26 杣のご 佐々木善次郎 川内 3965 1020g
C-1-27 ばら目のご 橋場六蔵 箱石 766 820g
C-1-28 杣のご 川上六蔵 箱石 6673 1450g
C-1-29 ばら目のご 山崎一松 箱石 4203 823g
C-1-30 ばら目のこ 佐々木勝美 箱石 858 1600g
C-1-31 ばら目鋸 新谷宇右ヱ門 箱石 831 345g
C-1-32 佐々木助重郎 川井 103 1300g
C-1-33 ばら目鋸 田代時雄 江繋 2859 700g
C-1-34 前川藤一郎 江繋 2774 1150g
C-1-35 阿部福次郎 江繋 5051 460g
C-1-36 ばら目鋸 阿部福次郎 江繋 5049 1600g
C-1-37 道又フミ 小国 2325-1 350g

・現在特集記事はありません

著作権の表示 (C)宮古市北上山地民俗資料館