曲がり金、他
曲がり金、他
 膳指しの細工用具である。

資料番号 資料名 寄贈者 地区名 整理番号 重量
I-2-47 曲がり金 佐藤清見 箱石 4146 785g
I-2-48 柾割鉈 菊地功 小国 2154 1230g
I-2-49 槌棒 川上裕人 箱石 6730 1670g
I-2-50 引き切り鋸 中村孝男 盛岡市 6153 395g
I-2-51 引き切り鋸 川上裕人 箱石 6734 490g
I-2-52 片刃鋸 川上裕人 箱石 6733 260g
I-2-53 ちょうな 菊地寿太郎 小国 5680 80g
I-2-54 前鉋 前川藤一 江繋 2783-3 20g
I-2-55 罫引き 滝野金市 箱石 4188 70g
I-2-56 罫引き 前川藤一郎 江繋 2783-4 70g
I-2-57 二分のみ 前川藤一 江繋 2783-1 65g
I-2-58 前川藤一 江繋 2783-2 25g
I-2-59 ぼうとう 滝野金市 箱石 4182 615g
I-2-60 折締め 前川藤一郎 江繋 2783-5 80g
I-2-61 切り刃 前川藤一郎 江繋 2783-6 45g
I-2-62 中村孝男 盛岡市 6154 1160g
I-2-63 平鉋 中村孝男 盛岡市 6754 920g
I-2-64 小道具箱 川上裕人 箱石 6728 1100g

・現在特集記事はありません

著作権の表示 (C)宮古市北上山地民俗資料館